Aircraft Callsigns
This page lists some of the aircraft callsigns that are routinely used within the New Zealand FIR. This is not an exhaustive list, listing only New Zealand specific, military or virtual airline callsigns.
Civilian
| ICAO | RTF Designator | Operator |
|---|---|---|
| ADY | Academy | NZ ICPA |
| AHB | Hawke | Air Hawkes Bay |
| AMD | Airmed | GCH Aviation |
| ANZ | New Zealand | Air New Zealand |
| AWK | Airwork | Airwork |
| CAP | Capital | Helilink* |
| CFL | Careflight | Helicopter Services |
| CGE | College | Nelson Aviation College |
| CVA | Chatham | Air Chathams |
| EAG | Eagle | Eagle Airways* |
| FDC | Fly Doc | GCH Aviation |
| GBA | Barrier | Barrier Air |
| GBY | Golden Bay | Golden Bay Air |
| GIS | Gismed | Air Gisborne |
| LFT | Life Flight | Air Freight NZ |
| MDK | Medicare | Air Whanganui |
| MER | Merlin | Merlin Labs |
| MLD | Mainland | Mainland Air |
| MSY | Massey | Massey Aviation |
| NOR | Northern Rescue | Northen Rescue/Westpac |
| NPR | Air Napier | Air Napier |
| NTL | National | Air National* |
| NZM | Mount Cook | Mount Cook Airlines* |
| OGN | Origin | Origin Air |
| PLB | Polyblue | Polynesian Blue* |
| PBN | Bluebird | Polynesian Pacific* |
| PLC | Police | NZ Police |
| PHA | Parsec | ASL Australia |
| QFA | Qantas | Qantas Airways |
| QNZ | Qantas Jetconnect | Jetconnect* |
| RLK | Link | Air Nelson* |
| SAV | Sunair | Sunair |
| SCR | Southern Cross | Jetstar* |
| SDA | Sounds Air | Sounds Air |
| SKL | Sky | SkyLine Aviation |
| SUY | Survey | Aerial Surveys |
| TNZ | Texel Cargo | Texel Air |
| TMN | Tasman | Tasman Cargo Airlines |
| VOZ | Velocity | Virgin Australia |
| WPR | Westpac Rescue | Westpac Rescue* |
| XFX | Aircorp | Airways Corporation |
*Callsign has been superseded and no longer used within NZ Airspace in real life.
Military
| ICAO | RTF Designator | Operator |
|---|---|---|
| BOE | Boeing | RNZAF |
| KIW | Kiwi | RNZAF |
| KRC | Kiwi Rescue | RNZAF |
| PDN | Poseidon | RNZAF |
| ORI | Orion | RNZAF |
| HER | Herc | RNZAF |
| CDT | Cadet | RNZAF |
| TEX | Texan | RNZAF |
| KAH | Kahu | RNZAF |
| FAL | Falcon | RNZAF |
| KNG | King Air | RNZAF |
| STG | Stirling | RNZAF |
| MAK | Mako | RNZAF |
| WRR | Warrior | RNZAF |
| SEA | Seasprite | RNZAF |
| IRO | Iroquois | RNZAF |
| RCH | Reach | USAF |
| ICE | Ice | Various |
| ASY | Aussie | RAAF |
Super Wake Turbulence Category
Aircraft that fall within the J or 'Super' Wake Turbulence Category must have the RTF "Super" appended to the callsign in every transmission.
At present, only one aircraft falls within this category - the Airbus A380 (A388).
RTF Example for a Super Aircraft
Christchurch Approach: "Emirates 3 Hotel Juliet Super, continue descent via the STAR to 8,000 feet. Christchurch Information OSCAR is current."
UAE3HJ: "Descend by the STAR to 8,000 feet. We have Information OSCAR. Emirates 3 Hotel Juliet Super."
=======